首页/

打字成绩列表


小键人8133814的级别: 键人级  初学乍练
打字记录
134
累计测试
2908分钟
中文文速度
30字/分
英文速度
0字/分
中文成绩击败了全国52.9%的人
英文成绩击败了全国0.0%的人
时间 用户名 文章 成绩 语言 时长 正确率 退格数 速度
2023-02-03 21:42 用户级别 小键人8133814 年少有为 不及格,错误太多! 中文 20.0分钟 92% 4次 27CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-02-02 19:55 用户级别 小键人8133814 陪渣男度过的漫长岁月 不及格,错误太多! 中文 20.0分钟 87% 0次 34CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-02-02 19:47 用户级别 小键人8133814 《一棵开花的树》《乡愁》 不及格,加强练习! 中文 20.0分钟 97% 0次 33CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-02-02 19:40 用户级别 小键人8133814 《伤不起》——郁可唯 不及格,错误太多! 中文 20.0分钟 89% 6次 30CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-02-02 19:23 用户级别 小键人8133814 看过来,我们终将释怀 不及格,加强练习! 中文 20.0分钟 99% 6次 35CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-02-02 19:02 用户级别 小键人8133814 别让孤独,挡住你的阳光 不及格,加强练习! 中文 20.0分钟 97% 17次 34CPM 挑战他 查看 加为好友
2022-09-21 21:27 用户级别 小键人8133814 暗号 不及格,错误太多! 中文 25.0分钟 92% 10次 32CPM 挑战他 查看 加为好友
2022-09-21 14:27 用户级别 小键人8133814 周国平散文2 及格,继续努力! 中文 50.0分钟 100% 53次 44CPM 挑战他 查看 加为好友
2022-09-21 13:36 用户级别 小键人8133814 周国平散文2 不及格,加强练习! 中文 20.0分钟 100% 43次 22CPM 挑战他 查看 加为好友
2022-09-21 12:29 用户级别 小键人8133814 周国平散文2 及格,继续努力! 中文 45.0分钟 100% 38次 41CPM 挑战他 查看 加为好友
14 13 12 11 10 下一页 末页 到第 共 14 页

去打字就可以设置个性皮肤啦!(O ^ ~ ^ O)