首页/

打字成绩列表


白鹿巷的晚风的级别: 键帝级  已臻大成
打字记录
771
累计测试
3503分钟
中文文速度
53字/分
英文速度
385字/分
中文成绩击败了全国88.2%的人
英文成绩击败了全国99.7%的人
时间 用户名 文章 成绩 语言 时长 正确率 退格数 速度
2023-12-01 10:33 用户级别 白鹿巷的晚风 Snow-white 优秀,成绩不错哦! 英文 2.0分钟 100% 64次 352CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-11-30 19:41 用户级别 白鹿巷的晚风 遇见一个像你的人 不及格,错误太多! 中文 10.0分钟 94% 67次 45CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-11-30 19:26 用户级别 白鹿巷的晚风 遇见一个像你的人 及格,继续努力! 中文 5.0分钟 98% 50次 47CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-11-30 19:19 用户级别 白鹿巷的晚风 遇见一个像你的人 良好,向更快挑战! 中文 2.0分钟 96% 16次 65CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-11-30 19:14 用户级别 白鹿巷的晚风 Snow-white 优秀,成绩不错哦! 英文 2.0分钟 100% 68次 415CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-11-30 19:04 用户级别 白鹿巷的晚风 Snow-white 优秀,成绩不错哦! 英文 2.0分钟 100% 56次 413CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-11-30 15:44 用户级别 白鹿巷的晚风 Snow-white 优秀,成绩不错哦! 英文 2.0分钟 100% 47次 370CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-11-29 19:41 用户级别 白鹿巷的晚风 Snow-white 优秀,成绩不错哦! 英文 2.0分钟 100% 62次 383CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-11-28 15:09 用户级别 白鹿巷的晚风 Snow-white 优秀,成绩不错哦! 英文 2.0分钟 100% 48次 393CPM 挑战他 查看 加为好友
2023-11-28 14:10 用户级别 白鹿巷的晚风 Snow-white 优秀,成绩不错哦! 英文 2.0分钟 100% 58次 309CPM 挑战他 查看 加为好友
78 77 76 75 74 下一页 末页 到第 共 78 页

去打字就可以设置个性皮肤啦!(O ^ ~ ^ O)